﻿Import produktov

> [HTML Version](importproduktu.html)

Prostredníctvom Vzdialenej správy je možné importovať aj exportovať [produkty](produkty-seznam-vs.md) a ich [kategórie](importkategorii.md). Pokiaľ už máte produkty či kategórie vytvorené, umožní vám export do súboru ich zálohovanie a úpravu. Pokiaľ totiž tento súbor vo Vzdialenej správe spätne naimportujete, dôjde automaticky k vytvoreniu nových či aktualizácii existujúcich produktov a kategórií. Môžete importovať súbory vo formáte .xls, .xlsx a .csv.



- Pred samotným odoslaním súboru do pokladnice sa zobrazí jeho obsah a vykoná sa [kontrola dát](import-export-dat.md#kontrola). Ak do importu zahrniete nejaký stĺpec, mal by vždy obsahovať nejakú hodnotu. Stĺpec môžete z importu vylúčiť tak, že počas importu (kontroly dát) vyberiete v rozbaľovacej ponuke pre konkrétny stĺpec možnosť **_Neimportovať_**.

- Každý produkt alebo kategória sú reprezentované vlastným identifikačným číslom (stĺpec **productId**). Ak v importnom súbore vykonáte zmenu nejakej položky, po importe sa položka s rovnakým ID číslom zmení vo Vzdialenej správe a po synchronizácii tiež v pokladni. Položky v importnom súbore zodpovedajú [vlastnostiam produktov](produkt-vs.md).

- Ak ste ešte nevytvorili produkty a kategórie a chcete ich hromadne importovať, stiahnite si importnú šablónu a nahraďte vzorové údaje vlastnými. Potom súbor importujte. [V tejto kapitole](importdatkrokzakrokem.md#nove) je uvedený postup, ako to urobiť.

- Tlačidlá na import alebo export nájdete v záhlaví stránky na karte **Zoznamy** » **Produkty**.



| | |
|------|------|
| (./images/poznamka.svg) | Postup importu / exportu produktov nájdete v [nadradenej kapitole](importdatkrokzakrokem.md). |


nahor

# Popis stĺpcov v importnom súbore

| **Importný súbor pre produkty** | 
|------|------|
| **Sloupec** | **Popis** |
| categoryId | Unikátne číslo [kategórie](kategorie-vs.md). Podľa tohto čísla bude produkt zaradený do príslušnej kategórie. Ak necháte ID kategórie prázdne, produkt sa automaticky priradí do všeobecnej kategórie **Import**. V prípade, že chcete produkt zaradiť do novej alebo existujúcej kategórie, stačí do stĺpca _categoryName_ vložiť názov novej alebo existujúcej kategórie. |
| categoryName | Názov [kategórie](kategorie-pokladna.md), do ktorej produkt patrí. |
| productId | Nemení sa, tento stĺpec ponechajte vždy s pôvodnými hodnotami. Slúži na internú identifikáciu aktualizácie záznamu produktu. Pokiaľ táto hodnota pri produkte nie je, dôjde automaticky k vytvoreniu nového produktu. |
| **name** | Názov [produktu](produkt-vs.md) |
| externalId | Unikátne číslo pre vlastnú identifikáciu [produktu](produkty-seznam-vs.md) (vyberte si ľubovoľnú číselnú radu, napr. 101, 102 atď.). Každý výrobok musí mať toto jedinečné číslo. Číslo, ktoré už bolo použité pre vymazaný produkt, nie je možné opätovne použiť. Môže sa použiť namiesto **productid**. |
| ean | [EAN kód](eanpluavazenykod.md) produktu, viacero kódov oddeľte čiarkou alebo novým riadkom v bunke (ALT+ENTER). |
| plu | [PLU kód](eanpluavazenykod.md) produktu, viacero kódov oddeľte čiarkou alebo novým riadkom v bunke (ALT+ENTER). |
| **priceWithoutVAT** | Predajná cena výrobku bez DPH (napr. 24,00 alebo 24.00). Tento stĺpec môžete vynechať, ak vyplníte cenu s daňou **priceWithVAT**. |
| **vat** | Sadzba DPH zadaná v percentách (napr. 23 pre 23 %, alebo 0 pre neplatcov DPH tj. sadzbu 0 %). |
| **priceWithVAT** | Predajná cena produktu s DPH (napr. 24,00 alebo 24.00). Tento stĺpec môžete vynechať, ak vyplníte cenu bez dane **priceWithoutVAT**. |
| units | Jednotka množstva produktu, predvolená jednotka je kus - Piece [(zoznam jednotiek, ktoré možno použiť](importproduktu.md#jednotky)). |
| unitsmeasurement | Merná jednotka pre použitie na [cenovkách](cenovky-vs.md). Ak nie je zadaná, pri generovaní cenoviek sa použije predvolená jednotka 1 ks. Súvisí s_ packagingmeasurement_, pozri nižšie. |
| description | [Dlhý popis](rychleakratkepoznamky.md) produktu |
| subtitle | [Krátky popis](rychleakratkepoznamky.md) produktu |
| hexColor | Kód farby vo formáte HEX (napr. #EED5D2). Jednotlivé kódy farieb nájdete [tu](http://www.color-hex.com/color-palettes/). |
| display | Číslo, ktoré určuje, či sa produkt zobrazí na [hlavnej obrazovke](hlavniobrazovkaauctovani.md) (1 alebo 0 - zobrazený / skrytý). Predvolená hodnota je 1. |
| stockDeduct | Určuje, či sa produkt odčíta zo skladu alebo nie. Napr. v prípade [receptúr](receptury-vs.md) sa predajné produkty neodčítajú zo skladu, len ich suroviny (1 alebo 0 - odčíta / neodčíta). Predvolená hodnota je 0. |
| tagsList | Zoznam [štítkov](stitky-vs.md) oddelený čiarkou bez medzier (napr. štítok1,štítok2,štítok3). Na predkontáciu pri produkte použite štítok s predponou -ac- (napr. -ac-P0001). |
| onSale | Označuje, či je produkt zľavnený alebo nie (1 alebo 0 - zľavnený / nezľavnený). Predvolená hodnota je 0. |
| discountPercent | Zľava v percentách sa aplikuje pri produkte v prípade, že je _onSale_ nastavený na 1 (hodnota zľavy alebo 0). Predvolená hodnota je 0. |
| packaging | Počet kusov v balení (predvolená hodnota je 1) |
| packagingmeasurement | Merné balenie pre použitie na [cenovkách](cenovky-vs.md). Pokiaľ nie je zadané, pri generovaní cenoviek sa počíta ako balenie po 1 ks. Predvolená hodnota je kus - Piece. |
| points | Počet [zákazníckych bodov](zakaznik.md), ktoré sa zákazníkovi pripíšu v čase predaja (záporná hodnota body odoberá). Predvolená hodnota je 0. |
| notesList | Zoznam rýchlych poznámok alebo variantov produktu, oddelených čiarkou bez medzier (napr. rare, medium, well done). |
| disableDiscounts | Číslo označujúce, či sú na produkt povolené [zľavy](jake-jsou-moznosti-slev.md) (1 alebo 0 - zľavy povolené / nepovolené). |
| requiresPriceEntry | Vyžadovať zadanie ceny (1 alebo 0 - vyžadovať / nevyžadovať) |
| requiresQuantityEntry | Vyžadovať zadanie množstva (1 alebo 0 - vyžadovať / nevyžadovať) |
| timeable | [Vypočítať hodnotu v čase](kalkulacecenypodlecasu.md) (1 alebo 0 - vypočítať / nevypočítať) |
| takeawayitem | Povolí (1) alebo zakáže (0) možnosť [predaja so sebou](prodej-s-sebou.md) pre daný produkt. Predvolená hodnota je 0. |
| stockOverdraft | Definuje predaj pod skladové množstvo daného produktu. Možné hodnoty sú: **ALLOW** (povoliť), **WARN** (upozorniť) a **DISABLE** (zakázať). Štandardná hodnota je ALLOW. |
| margin | Základná marža na produkte buď v percentách "10%" alebo napevno "10" v eurách. |
| jointsale | Označuje spoločný predaj. Ak je spoločný predaj položky aktívny (hodnota 1), Dotykačka pridá vyložené položky na účet pri predaji. Spoločný predaj sa využíva napríklad pri [vratných obaloch](vratnezalohovaneobaly.md). |
| assembleditem | Označuje [vyrábané produkty](naskladneniavyroba.md#vyroba). Predvolená hodnota je 0, v prípade vyrábaného výrobku bude 1. |
| eetsubjectId | Číslo subjektu pre predaj v poverení. Pre Slovensko nie je podporované. |
| defaultcourseid | Označuje ID číslo východiskového chodu, ku ktorému bude produkt patriť. ID číslo chodu zistíte v [Správe chodov](sprava-chodu-vs.md). |
| priceinpoints | Cena v bonusových bodoch za [špeciálny produkt Využítie bodov](specialni-produkty.md). Toto pole je určené len na interné účely. Nijako ho neupravujte. |
| alternativename | Nepovinný názov produktu, ktorý (ak je vyplnený) sa vytlačí na účtenkách alebo kuchynských objednávkach namiesto štandardného názvu. Ak chcete alternatívny názov tlačiť na objednávky, musíte upraviť príslušnú [tlačovú úlohu](tiskobjednavek.md). Jeho použitie na generovaných dokladoch je možné voliteľne aktivovať v [nastaveniach platieb](platby-nastaveni-obecne.md#alternativni_nazev). Alternatívny názov sa zobrazí aj na [displeji zákazníka](zakaznicky-displej.md) a zapíše sa do externých [objednávkových služieb](objednavkove-sluzby.md). |
| pricewithvatb / pricewithvatc / pricewithvatd / pricewithvate | Jednotlivé [cenové hladiny](cenove-hladiny-vs.md) produktu s DPH (napr. 24,00 alebo 24.00). |
| packagingpricewithvat | [Cena za obal](produkt-vs.md#ext_objednavky) vrátane DPH pre [objednávkové služby](objednavkove-sluzby.md) (napr. 15,00 alebo 15.00) |
| features | [Vlastnosti produktu](produkt-vs.md#ext_objednavky) pre objednávkové služby oddelené čiarkami bez medzier. Možné hodnoty sú "vegan,vegetarian,gluten\_free,lactose\_free,children,alco,kosher,halal". |
| spiciness | [Hodnotenie pálivosti](produkt-vs.md#ext_objednavky) pre objednávkové služby - od 0 pikantné po 3 najpálivejšie |
| allergens | Číselný zoznam [alergénov](produkt-vs.md#alergeny) oddelených čiarkou bez medzier (napr. 12,13). |
| preparationDuration | Doba prípravy (len pre [objednávkový systém](kds.md) s kuchynským displejom) |
| exemptedVat | Označuje, či je produkt oslobodený od dane (1 alebo 0 - oslobodený / neoslobodený). Predvolená hodnota je 0. |
| created | Dátum a čas vytvorenia produktu |
| sortOrder | Celé číslo, ktoré určuje poradie produktov v Dotykačke. Môžete použiť ľubovoľný číselný rad. |
| deleted | Číslo označujúce vymazaný produkt (1 alebo 0 - vymazaný / nevymazaný). Po vymazaní sa produkt už nebude zobrazovať v pokladni. Predvolená hodnota je 0. K vymazaniu nedôjde, ak má výrobok nastavené [receptúry](receptury-vs.md) alebo je sám receptúrou. V takom prípade sa zobrazí chybové hlásenie. |
| currency | Mena pre cenu výrobku. Pre menu EURO by sa mala používať skratka EUR. |
| dnids | Číslo dodacieho listu |
| fiscalizationdisabled | Určuje, či bude produkt evidovaný (fiškalizovaný) alebo nie (1 alebo 0 - nefiškalizovať / fiškalizovať). |
| special | Označuje [špeciálne produkty](specialni-produktyvs.md). Štandardná hodnota je 0. Iba u predtým vytvorených špeciálnych produktoch tu bude 1. |
| withCustomization | Označuje, či výrobok používa [kombinácie](kombinace.md). Predvolená hodnota je 0. Toto pole je určené len na interné účely. Nijako ho neupravujte. |


Vyžadované položky sú v prvom stĺpci tabuľky **tučné**, ostatné položky (dáta) sú voliteľné. Povinné stĺpce sa týkajú importu nových produktov a musia vždy obsahovať nejakú hodnotu\!



| | |
|------|------|
| (./images/poznamka.svg) | Podporované sú .xls, .xlsx, .csv súbory s oddeľovačom **;** (stredník) a **,** (čiarka). Ak sa použije stredník, je možné oddeliť desatinné miesta čísel čiarkou a bodkou. Ak sa ako oddeľovač údajov použije čiarka, na oddelenie desatinných miest sa musí použiť bodka. |


nahor

---

## Podporované jednotky

Jednotka sa špecifikuje v stĺpci **units**, **unitsmeasurement** a **packaging**. Je nutné ju v importnom súbore uvádzať v nižšie uvedenom anglickom formáte:

Piece - kus

Deciliter - deciliter

Milliliter - mililiter

Centiliter - centiliter

Liter - liter

UsGallon - galón (pre USA)

UkGallon - galón (pre Spojené kráľovstvo)

Hectoliter - hektoliter

CubicMeter - kubický meter (kubík)

CubicFoot - kubická stopa

Milligram - miligram

Decagram - dekagram

Gram - gram

Kilogram - kilogram

Quintal - metrický cent

Tonne - tona

Pound - libra

Ounce - unce

Millimeter - milimeter

Centimeter - centimeter

Meter - meter

Kilometer - kilometer

Inch - palec (“)

Mile - míle

SquareMeter - štvorcový meter

SquareFoot - štvorcová stopa

Second - sekunda

Minute - minúta

Hour - hodina

Day - deň

nahor